Essieux de direction arrière de camion Pièces d'auto Pièces de voiture Essieu de remorque pour remorque Essieu de type américain de 25 tonnes Essieu de direction arrière
Présentation Description du produit Fabricant Essieu de tambour de frein intégré américain intérieur 8t-25t pour camion ;
Overview
Description du produit
Informations de base.
Taper | Essieux arrière |
Charge utile | Demandes des clients |
Couleur | Demandes des clients |
Forfait Transport | Forfait standard |
spécification | 8t |
Marque déposée | JS |
Origine | Chine |
Code SH | 87169000 |
Capacité de production | 2000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit
Fabricant 8t-25t essieu de tambour de frein intégré américain intérieur pour camion remorque
Type d'essieu | Capacité maximale (t) | Voie (mm) | Frein (mm) | Installation du siège à ressort | Faisceau d'essieu (mm) | Distance centrale de la chambre de frein (mm) | Fixation des roues | Longueur totale (mm) | Roue recommandée | Essieu Wright(kg) | ||
Goujon | PCD(mm) | Hmm) | ||||||||||
JS08Y2C15 | 8 | 1850 | 420*150 | ≥1080 | 127 | 428 | 10*M22*1,5 OIN | 335 | 280,8 | ~2145 | 7,5V-20 | 323 |
JS13Y9C10 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥970 | 127 | 380 | 10*M22*1,5 OIN | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5V-20 | 342 |
JS13F1B10 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥930 | 150 | 380 | 10*M22*1,5 OIN | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5V-20 | 340 |
JS14F1B11 | 14 | 1840 | 420*220 | ≥930 | 150 | 340 | 10*M22*1,5 OIN | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5V-20 | 358 |
JS15F6B11 | 15 | 1850 | 420*180 | ≥940 | 150 | 390 | 10*M22*1,5 OIN | 335 | 280,8 | ~2200 | 8,0 V-20 | 370 |
JS16F6B11 | 16 | 1850 | 420*220 | ≥940 | 150 | 350 | 10*M22*1,5 OIN | 335 | 280,8 | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant