2022 Nouvelle conception IP54 Vt
Aperçu Taille du colis 44,00 cm * 27,00 cm * 18,00 cm Poids brut du colis 6,500 kg Délai de livraison 5 jours (1 - 1 piè;
Overview
100 Pieces) br h5Product Description/h5 pAdvantages of VT-65, VT-80/p>
Informations de base.
Numéro de modèle. | VT-80 |
Attestation | OIN, CE, RoHS, SGS |
Application | Contrôleur de système solaire, contrôleur de chargeur, contrôleur d'éclairage, station de travail solaire |
Tension nominale | 12V/24V/48V |
Plage de température de fonctionnement | Minimum -20 ; jusqu'à un maximum de 55 |
Contrôler à distance et communiquer | Rcc-03, Xcom-232I, |
Poids | 6,3 kg |
Dimensions | 12X22X31 cm |
Régulation de tension | 7 à 68 VCC |
Tension en circuit ouvert PV (Voc) | 75 VCC / 150 VCC |
Règlement sur la tarification | 4 étapes : vrac, absorption, flottement, égalisation |
Tensions nominales de la batterie | 12, 24, 48 V CC combinés en un, automatique |
Forfait Transport | Emballage standard de carton d'exportation |
spécification | CE, RoHs, SGS, ISO9001 |
Marque déposée | Fangpusun |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8537109090 |
Capacité de production | 50000PCS par an |
Emballage et livraison
Taille du paquet 44,00 cm * 27,00 cm * 18,00 cm Poids brut du colis 6,500 kg Délai de livraison 5 jours (1 - 1 pièces)100 Pieces) br h5Product Description/h5 pAdvantages of VT-65, VT-80/p>
99 %/td> | |||
1.2 W/td> | |||
0.8 W/td> | |||
0.5 W/td> | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant