Outback Fangpusun Flexmax MPPT 60A 80 contrôleur de Charge solaire pour batterie LiFePO4 12V 24V 36V 48V 60V avec CE RoHS SGS offre spéciale 2022
Aperçu Taille du colis 51,00 cm * 23,00 cm * 19,00 cm Poids brut du colis 7,500 kg Délai de livraison 5 jours (1 - 1 piè;
Overview
100 Pieces) br h5Product Description/h5 pOur Advantages/p>
Informations de base.
Numéro de modèle. | MPPT80 |
Attestation | OIN, CE, RoHS, SGS |
Application | Contrôleur de système solaire, contrôleur de chargeur, contrôleur d'éclairage |
Tension nominale | 12V/24V/36V/48V/60V |
Points de consigne de régulation de tension | 10 à 80 VCC réglable par l'utilisateur avec protection par mot de passe |
Plage de température de fonctionnement | Minimum -40° à Maximum 60°C |
Poids | 6,5 kg |
Dimensions | 40X14X10 cm |
Évaluation environnementale | Intérieur Type 1 |
Efficacité de conversion de puissance | 97,5 % à 80 ampères à une tension du système de 48 V CC - Typi |
Affichage et contrôleur à distance | Mate ou Mate2 en option avec communication série RS232 |
Règlement sur la tarification | Cinq étapes : Bulk, Absorption, Float, Silent et E |
Tension en circuit ouvert PV (Voc) | 150 VDC Conditions les plus froides maximales absolues / 145 |
Tensions nominales de la batterie | 12, 24, 36, 48, 60 V CC combinés en un, automatique |
Forfait Transport | Emballage standard de carton d'exportation |
spécification | CE, RoHs, SGS, ISO9001 |
Marque déposée | Fangpusun |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8537109090 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant