Prix d'usine bon marché sur réseau ou hors réseau domestique ou commercial OEM ODM hybride 12 V 24 V 48 V MPPT contrôleur de charge d'énergie solaire ou de système énergétique
Informations de base.
Numéro de modèle. | MPPT |
Forfait Transport | Carton en bois |
spécification | 260mm*220mm*100mm |
Origine | Chine |
Code SH | 8504403090 |
Capacité de production | 9000 par mois |
Description du produit
modèle | 40A | 50 A | 60 A | 80 A | 100 A | |
Mode de charge | Suivi automatique du point de puissance maximale MPPT | |||||
Méthode de chargement | Trois étapes : courant constant (MPPT), charge équilibrée, | |||||
Type de système | 12 V/24 V/48 V | Identification automatique/réglage manuel | ||||
|
|
| ||||
Système 24 V | DC 18 V-DC 30 V | |||||
Système 48 V | DC 36 V-DC 60 V | |||||
Heure de démarrage progressif | 12 V/24 V/48 V | ≤10 s | ||||
Temps de récupération de réponse dynamique |
|
| ||||
Puissance statique | 12 V/24 V/48 V | ≤2W | ||||
Efficacité des machines | 12 V/24 V/48 V | ≥96 . 5 % | ||||
Utilisation des modules photovoltaïques | 12 V/24 V/48 V | ≤99. 97 % | ||||
Caractéristiques d'entrée | ||||||
| Système 12 V | DC 18 V-DC 150 V | ||||
Système 24 V | DC 34 V-DC 150 V | |||||
Système 48 V | DC 65 V-DC 150 V | |||||