
4.5t a forgé l'essieu arrière d'entraînement d'essieu avant de direction de suspension de pièces d'auto
Présentation Description du produit Nous proposons l'essieu avant, l'essieu arrière, le bloc-cylindres, la culasse, le v;
Overview
Informations de base.
| Taper | Essieu avant et essieu arrière |
| Couple d'entrée de performance | 1200 nm |
| Verrouillage du différentiel | Mécanique |
| abdos | Facultatif |
| Type d'essieu avant | 5912 |
| Type d'essieu arrière | 4512 |
| Gvw | 4,5t |
| Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
| spécification | Essieu avant 2070KG, essieu arrière 2900KG |
| Marque déposée | Marque ou personnalisé |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 500 par semaine |
Description du produit
Description du produitNous proposons l'essieu avant, l'essieu arrière, le bloc-cylindres, la culasse, le vilebrequin, l'arbre à cames, le piston, l'alternateur, la chemise de cylindre, la pompe à carburant, le joint, la pompe à huile, le segment de piston, le démarreur, le turbocompresseur, la bielle, les pièces MF, etc.
Nom du produit : essieu avant et essieu arrière pour véhicules 4,5 T.
Principaux essieux automobiles à vendre :
| PTAC(T) | Classification | GW(KG) | Largeur bride à bride (MM) | Distance du ressort de la feuille (MM) | Couple d'entrée de performances (Nm) | Couple de freinage (Nm) | Frein | WheelBoltIndexCricleDiameter(MM) | Rapport de réduction principal | abdos | Verrouillage différentiel |
| 4,5T | Essieu avant | 2070 | 1870 | / | 1200 | 4320 | FREIN À DISQUEΦ290x25 | Φ170 | 5,857 (7/41) | FACULTATIF | MÉCANIQUE ÉLECTRONIQUE (En développement) |
| Essieu arrière | 2900 | 1872 | 1000 | 1200 | 3700 | FREIN À TAMBOURΦ325x100 | |||||
| 5T | Essieu avant | 2300 | 1870 | / | 1200 | 4320 | FREIN À DISQUEΦ290x25 | Φ170 | 5,857 (7/41) 6,143(7/43) | ||
| Essieu arrière | 3200 | 1872 | 1000 | 1700 | 3700 | FREIN À TAMBOURΦ325x100 | |||||
| 5,6T | Essieu avant | 2500 | 1902 | ||||||||





